Datalogic QuickScan QM2400 Kablosuz Karekod
Datalogic QuickScan QM2400 El Tipi Barkod Okuyucu
- El Tipi Barkod Okuyucu
- 1D (Tek Boyutlu) & 2d (KareKod)
- Okuyucu Türü: Imager
- Tarama Hızı: 102 mm/sn
Ürün Açıklaması
Kablosuz İletişim | |
Sistem | Datalogic Star Kablosuz Sistem |
Frekans | 433,92 Mhz, <10mW |
İletişim Mesafesi | Max. 25 metre |
Çözümleme Yeteneği | |
1D / Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar |
2D Kodlar | Aztec Code,Aztec Mesas, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR Code, China Han Xin Code |
Postal Kodlar | Australian Post; British Post; Canadian Post; China Post; Japanese Post; KIX Post; Korea Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC) |
Stacked Kodlar | EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites |
Elektriksel | |
Pil | 1400 mAH Lityum Ion |
Şarj süresi | 4 saat |
Kullanım Süresi | Yaklaşık 30.000 okutma |
Cradle gösterge LED leri | Kırmızı: Pil Şarj oluyor, Yeşil: Pil Şarjı Dolu, Sarı: Güç/Veri |
Çalışma Akımları | Şarjda: < 4 W |
Giriş Voltajı | 4,75 - 14 VDC |
Çevresel | |
Işık Seviyesi | 0 ~ 100.000 Lux |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C |
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 70 °C |
Nem | 0 ~ %90 (Yoğunlaşmasız) |
Düşme dayanıklılığı | 1,5 metre |
IP Standardı | IP42 |
ESD Koruması (Air Discharge) | 16 kV |
Ara Birim | |
Desteklenen Ara Birimler | RS-232, USB, Keyboard Wedge, Wand (Çoklu Arabirim) |
Fiziksel | |
Renk | Siyah |
Ebatlar | 91 mm x 163 mm x 41 mm |
Ağırlık | Cradle: 230 gram |
Okuyucu: 200 Gram | |
Okuma Performansı | |
Image Sensör | Wide VGA (752 X 480 Piksel) |
Işık kaynağı (Odaklanma) | 2 Mavi LED |
Işık kaynağı (Aydınlatma) | 610-650 nm Görülebilir Kırmızı LED |
Yazdırma karşıtlığı (Minimum) | 25% |
Tarama açısı | Pitch: 75°; Roll (Tilt): 30°; Skew (Yaw): 60° |
Okuma Göstergeleri | Ayarlanabilir Ses Tonu, Datalogic ‘Green Spot’ Good Read Feedback; Good Read LED |
Çözünürlük (Maksimum) | 1D Linear: 0.102 mm / 4 mils |
Okuma Aralıkları | |
Tarama mesafeleri | Code 39 : 5 mils: 50 mm ~ 150 mm EAN/UPCA: 13 mils: 50 mm ~ 350 mm PDF417: 6,6 mils: 20 mm ~ 150 mm Datamatrix: 10 mils: 20 mm ~ 160 cm |
Güvenlik ve Düzenleyiciler | |
Kurum onayları (Sertifikalar) | The product meets necessary safety and regulatory approvals for its intended use. The Quick Reference Guide for this product can be referred to for a complete list of certifications. |
Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu |
Araçlar | |
Datalogic Aladdin | Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program |
OPOS / JavaPOS | oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir |
Remote Host Download | Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler |